Standard-OsTech-Befehle
Laser-Befehle (L)
Abschnitt betitelt „Laser-Befehle (L)“| Befehl | Typ | Minimum | Maximum | Standard | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
L | bool | 0 | 1 | 0 | Laser aus/ein | |
LTM | float | -20 | 60 | 35 | Laser max. Temperatur | |
LG | bool | 0 | 1 | 0 | Gate-Option |
Laser-Strom-Befehle (LC)
Abschnitt betitelt „Laser-Strom-Befehle (LC)“| Befehl | Typ | Minimum | Maximum | Standard | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCL | float | 0 | mA | Strombegrenzung | ||
LCLM | float | 0 | mA | Fehler, wenn dieser Strom im Mittel überschritten wird | ||
LCT | float | 0 | 0 | mA | Sollstrom | |
LCA | float | mA | aktueller Strom | |||
LCB | float | 0 | 0 | mA | Bias-Strom |
Laserspannungs-Befehle (LV)
Abschnitt betitelt „Laserspannungs-Befehle (LV)“| Befehl | Typ | Minimum | Maximum | Standard | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
LVA | float | V | aktuelle Laserspannung | |||
LVC | float | 1,2 | 6 | 3 | V | Compliance-Spannung |
Laserphotostrom-Befehle (LPC)
Abschnitt betitelt „Laserphotostrom-Befehle (LPC)“| Befehl | Typ | Minimum | Maximum | Standard | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPCA | float | µA | aktueller Laserphotostrom |
Lasermodulations-Befehle (LM)
Abschnitt betitelt „Lasermodulations-Befehle (LM)“| Befehl | Typ | Minimum | Maximum | Standard | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
LMDI | bool | S | R | S | interne digitale Modulation | |
LMDX | bool | S | R | S | externe digitale Modulation | |
LMAX | bool | S | R | S | externe analoge Modulation | |
LMW | float | 1 | > 48 h | 1000 | µs | Pulsbreite |
LMP | float | 1 | > 48 h | 2000 | µs | Periodendauer |
LMDIC | word | 0 | 65534 | 0 | Anzahl der Pulse | |
LMDXN | bool | R | S | S | negierter Modulationseingang |
Andere Laser-Befehle
Abschnitt betitelt „Andere Laser-Befehle“| Befehl | Typ | Minimum | Maximum | Standard | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
LAS | word | 0 | Laserstatus | |||
LI | word | 0 | Bitmaske für Laser-Einschalt-Fehler | |||
LNSL | word | 0 | alle Sensoren | Bitmaske, welche Sensoren OK sein müssen, damit der Laser angeht | ||
LNSLS | word | Bit(s) in LNSL-Bitmaske setzen | ||||
LNSLC | word | Bit(s) in LNSL-Bitmaske löschen | ||||
LNSM | word | 0 | 1 | Bitmaske, welche Sensoren kälter als LTM sein müssen, damit der Laser angeht | ||
LNSMS | word | Bit(s) in LNSM-Bitmaske setzen | ||||
LNSMC | word | Bit(s) in LNSM-Bitmaske löschen | ||||
LNTR | word | 0 | 0 | Bitmaske, welche TECs an sein müssen, damit der Laser angeht | ||
LNTRS | word | Bit(s) in LNTR-Bitmaske setzen | ||||
LNTRC | word | Bit(s) in LNTR-Bitmaske löschen | ||||
LZTR | float | 300 | 34000 | 300 | mA | Anstiegszeit der Laserstromrampe (auf |
Pilotlaser-Befehle (P)
Abschnitt betitelt „Pilotlaser-Befehle (P)“| Befehl | Typ | Minimum | Maximum | Standard | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL | bool | S | R | S | Pilotlaser aus/ein | |
PP | word | 0 | 16 | 0 | Pilotlaser-Modulation (0…16) |
Temperatursensor-Befehle (xS)
Abschnitt betitelt „Temperatursensor-Befehle (xS)“x entspricht der Nummer des Temperatursensors.
| Befehl | Typ | Minimum | Maximum | Standard | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
xSA | float | °C | aktuelle Temperatur | |||
xSLU | float | -20 | 60 | 40 | °C | maximale Temperatur |
xSLL | float | -20 | 60 | 0 | °C | minimale Temperatur |
xSSCk | float | NTC B3980 | Sensorkoeffizienten, | |||
xSSM | word | 0 | 1 | 0 | Sensormodell: 0: Polynom-Modell 1: Steinhart-Hart-Gleichung |
TEC-Befehle (xT)
Abschnitt betitelt „TEC-Befehle (xT)“Alle Temperatursensor-Befehle sind auch mit xT beginnend verfügbar und beziehen sich dabei auf den TEC x zugeordneten Temperatursensor.
| Befehl | Typ | Minimum | Maximum | Standard | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
xTC | bool | S | R | S | °C | Temperaturregler aus/ein |
xTT | float | -20 | 60 | 20 | °C | Zieltemperatur |
xTCA | float | mA | aktueller Strom | |||
xTCL | float | mA | maximaler Strom | |||
xTVA | float | V | aktuelle Spannung | |||
xTCCK | float | 0 | 256 | 2 | PID-Parameter: Verstärkung | |
xTCCN | float | 0 | 256 | 60 | PID-Parameter: Nachstellzeit | |
xTCCV | float | 0 | 256 | 1 | PID-Parameter: Vorhaltzeit | |
xTUS | word | 1 | Sensoranzahl | x | zugeordneter Temperatursensor |
Allgemeine Befehle
Abschnitt betitelt „Allgemeine Befehle“| Befehl | Typ | Minimum | Maximum | Standard | Einheit | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|
GD | bool | Zurücksetzen auf Standardwerte | ||||
GE | word | Fehlernummer | ||||
GF | float | 1,2 | 24 | 5 | Lüfterspannung | |
GFD | float | 1,2 | 24 | 5 | Standardlüfterspannug | |
GX | bool | S | R | S | externe Steuerung aus/ein | |
GT | float | Temperatur des Lasertreibers | ||||
GVS | word | Softwareversion | ||||
GVN | word | Seriennummer | ||||
GS | word | Status abfragen | ||||
GM | word | Modus abfragen | ||||
GMC | word | Lösche Modusbit(s) | ||||
GMS | word | Setze Modusbit(s) | ||||
GSP | word | 0 | 4 | 0 | Protokoll der seriellen Schnittstelle: 0: Standard 1: Busmodus 2: CRC-Modus 3: EMS-Modus (druckbare Zeichen) 4: EMS-Modus (nicht-druckbare Zeichen) | |
GSR | word | 0 | 2 | 0 | Baudrate der seriellen Schnittstelle: 0: 9600 1: 115200 2: 19200 |